| 計測研究会 |
| 〔委 員 長〕 | 大谷昭仁(日本大学) | |
| 〔副委員長〕 | 仲嶋 一(福山大学) | |
| 〔幹 事〕 | 作本義孝(日本大学),今池 健(日本大学) | |
| 〔幹事補佐〕 | 白井照光(日本電気計器検定所),小平和明(日本電気計器検定所) | |
| 日 時 | 2017年3月3日(金) 13:00〜15:00 | |
| 場 所 | 電気学会会議室(電気学会 会議室(電気学会 会議室 東京都千代田区五番町6-2,交通:JR総武線(中央線各駅停車)市ヶ谷駅下車 徒歩2分。詳細は次のURLをご参照ください。http://www.iee.jp/?page_id=369) [企画担当 小平和明(日本電気計器検定所),白井照光(日本電気計器検定所)]) | |
| 協 賛 | IEEE Instrumentation & Measurement Tokyo/Japan Sections Joint Chapter | |
| 議 題 | テーマ「温度計測及び一般」 | |
| 3月3日(金) 13:00〜15:00 テーマ「温度計測及び一般」 | |
| 座長 白井照光(日本電気計器検定所) | |
| IM-17-013 | ブリルアン光相関領域反射計測法による低温での線膨張係数測定 |
| ○古川 靖(横河電機) | |
| IM-17-014 | 磁気シールドを二段目のコアとして用いた二段変成器型誘導分圧器 |
| ◎小池真利子,堤晋太郎(日本電気計器検定所) | |
| IM-17-015 | 4端子対交流ブリッジの周波数依存性 |
| ○堤晋太郎,小池真利子(日本電気計器検定所) | |
| IM-17-016 | Xバンドレーダで観測した大型船舶を含むクラッタの統計的性質 |
| ○佐山周次(防衛大学校) | |
| ※ | 1件当り30分(質疑応答5分を含む) |